Hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 jam 09.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Rejosari, telah berlangsung Musyawarah Desa membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kab. Tulungagung untuk Tahun 2019.
Musyawarah Desa tentang RKPDes Tahun 2019 ini di hadiri kurang lebih sekitar 70 orang yang terdiri dari berbagai unsur, meliputi;
Pemerintah Desa Rejosari, BPD, LPM, PKK/Perempuan, Karang
Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Agama.
Dari pihak Kecamatan Kalidawir dihadiri langsung oleh Kasi PP (Drs. H. Nahrowi, MM) dan di dampingi oleh Pendamping Kecamatan serta Pendamping lokal (desa).
Keseluruhan Peserta Musdes RKPDes tahun 2019
Harapan dari Bapak Kepala Desa Rejosari, Dana Desa dipergunakan pembangunan ke depan (tahun 2019) tidak hanya untuk fokus di bidang Pembangunan infrastruktur saja, namun di bidang Pemberdayaan harus di tingkatkan.
TABEL RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
No | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi | |||
. | Penyelenggaraan Pemerintahan | a. | Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Rejosari | |
b. | APPD | Desa Rejosari | |||
c. | Tunjangan Kades Dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok | Desa Rejosari | |||
d. | Tunjangan BPD | Desa Rejosari | |||
e. | TPKPD Pegunungan | Desa Rejosari | |||
f. | Honor Juru Kunci Makam | Desa Rejosari | |||
Operasional Perkantoran | |||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | Desa Rejosari | |||
b. | Belanja Modal | Desa Rejosari | |||
c. | Biaya BPJS Kesehatan | Desa Rejosari | |||
d. | Biaya BPJS Ketengakerjaan | Desa Rejosari | |||
e. | Operasional BPD | Desa Rejosari | |||
f. | Operasional/Intensif RT dan RW | Desa Rejosari | |||
g. | Penyelenggaraan PHBI | Desa Rejosari | |||
h. | Pendataan Profil Desa | Desa Rejosari | |||
2 | Pelaksanaan Pembangunan | a. | Pembangunan Jalan Rabat | 3 Dusun | |
b. | PMT Balita, Lansia dan POS Obat Desa | 3 Dusun | |||
c. | Pengadaan Bibit tanaman Perkebunan | Desa Rejosari | |||
d. | Pengadaan Bibit tanamana glodok | Desa Rejosari | |||
e. | Pengadaan Bibit Penghijauan/jalur hijau | Desa Rejosari | |||
|
f. | Pembangunan Gedung TK | Desa Rejosari | ||
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga | Desa Rejosari | |
b. | Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan Penyakit Menular | Desa Rejosari | |||
c. | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Desa Rejosari | |||
d. | Kegiatan Santunan anak yatim piatu | Desa Rejosari | |||
4 | Pemberdayaan Masyarakat | a. | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Staf | Desa Rejosari | |
b. | Kegiatan PKK/Perempuan | Desa Rejosari | |||
c. | Kegiatan LPM | Desa Rejosari | |||
d. | Kegiatan Karang Taruna | Desa Rejosari | |||
e. | Bantuan Sosial Masyarakat Miskin | Desa Rejosari | |||
f. | Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi Desa | Desa Rejosari | |||
g. | Kegiatan LINMAS | Desa Rejosari | |||
h. | Pelatihan dibidang Kesehatan | Desa Rejosari | |||
i. | Pengembangan Kapasitas di Bidang Olah Raga | Desa Rejosari | |||
j. | Pelatihan Usaha Ekonomi Keterampilan | Desa Rejosari | |||
k. | Penunjang Proses Perencanaan (Musdes, Musrenbang,RPJMDes, RKPDes | Desa Rejosari | |||
5 | Tak Terduga | – | – | – |
sekian! semoga bermanfaat