Umur Penduduk
NO | STATISTIK | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|---|
1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 57 | 27 | 30 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 117 | 62 | 55 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 296 | 161 | 135 |
4 | 10 S/D 14 TAHUN | 346 | 177 | 169 |
5 | 15 S/D 19 TAHUN | 282 | 145 | 137 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 337 | 186 | 151 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 292 | 162 | 130 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 352 | 171 | 181 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 392 | 217 | 175 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 357 | 192 | 165 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 352 | 172 | 180 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 346 | 176 | 170 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 295 | 141 | 154 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 227 | 119 | 108 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 178 | 103 | 75 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 142 | 54 | 88 |
17 | DI ATAS 75 TAHUN | 215 | 107 | 108 |
JUMLAH | 4583 | 2372 | 2211 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4583 | 2372 | 2211 |
Pekerjaan Penduduk
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 495 | 266 | 229 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 615 | 10 | 605 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 803 | 433 | 370 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 1 | 0 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 9 | 2 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 1 | 0 |
7 | PERDAGANGAN | 47 | 32 | 15 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 1120 | 644 | 476 |
9 | PETERNAK | 2 | 1 | 1 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 3 | 0 |
11 | INDUSTRI | 2 | 0 | 2 |
12 | TRANSPORTASI | 12 | 12 | 0 |
13 | KARYAWAN SWASTA | 275 | 201 | 74 |
14 | KARYAWAN BUMN | 3 | 2 | 1 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 1 | 0 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 3 | 2 |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0 | 1 |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0 | 2 |
19 | MEKANIK | 1 | 1 | 0 |
20 | GURU | 2 | 0 | 2 |
21 | KONSULTAN | 1 | 1 | 0 |
22 | PERAWAT | 1 | 0 | 1 |
23 | SOPIR | 2 | 2 | 0 |
24 | PEDAGANG | 9 | 4 | 5 |
25 | PERANGKAT DESA | 6 | 5 | 1 |
26 | WIRASWASTA | 1161 | 739 | 422 |
JUMLAH | 4583 | 2371 | 2211 | |
Jenis Kelamin Penduduk
NO | STATISTIK | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|---|
1 | LAKI-LAKI | 2372 | 2372 | 0 |
2 | PEREMPUAN | 2211 | 0 | 2211 |
JUMLAH | 4583 | 2372 | 2211 | |
Agama Penduduk
NO | STATISTIK | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | 4583 | 2372 | 2211 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 |
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4583 | 2372 | 2211 | |
Pendidikan Penduduk
NO | STATISTIK | JUMLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 492 | 242 | 250 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 344 | 370 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1726 | 893 | 833 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1226 | 662 | 564 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 204 | 169 |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 4 | 1 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 2 | 2 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 18 | 20 |
9 | STRATA II | 4 | 2 | 2 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4582 | 2371 | 2211 |